Torsionsfedern

Produktinformationen

Innen-Durchmesser 50 mm bei allen Federtypen.
R 70x analog ist dargestellt; L70x analog ist spiegelbildlich.
Markierung blau = L
Markierung rot   = R
Werkstoff:  Federstahl
Maße in mm, ca.

Type Draht-Ø B C D ca. kg / Stück
analog          
L/R 700 4,25 352 11 20 1,8
L/R 701 4,5 390 11 20 2,0
L/R 702 4,5 424 11 20 2,2
L/R 703 5,0 485 11 20 2,8
L/R 704 5,25 567 11 23 3,5
L/R 705 5,75 702 11 23 4,5
L/R 706 6,25 825 11 23 5,5
L/R 707 6,5 867 11 23 6,2
L/R 708 6,5 970 11 23 6,5
L/R 709 7,0 1075 11 23 9,0

Produktzeichnung

Sie möchten dieses Produkt anfragen oder benötigen weitere Informationen?

Zögern Sie nicht lange und senden Sie uns eine völlig unverbindliche Anfrage. Wir helfen Ihnen bei der Auswahl.

Weitere Produkte