Welle 1.0

Einschweißachsen für Abrollsicherungen, Antriebe und Kettentriebe (Qualität Blankstahl ST 52.3), Lieferung incl. Passfeder
Art.-Nr. | A | B | C | Dh9 | Eh9 | F |
1001605 | 395 | 8 | 56 | 30 | 8 | 33 |
1001675 | 395 | 8 | 90 | 30 | 8 | 33 |
1001705 | 295 | 8 | 90 | 30 | 8 | 33 |
1001905* | 295 | 8 | 90 | 30 | 8 | 33 |
1002005 | 495 | 8 | 90 | 30 | 8 | 33 |
1002085 | 495 | 8 | 120 | 30 | 8 | 33 |
1001630 | 245 | 8 | 63 | 35 | 10 | 38 |
1002640 | 395 | 8 | 90 | 35 | 10 | 38 |
1002500 | 295 | 8 | 70 | 40 | 12 | 43 |
1002650 | 395 | 8 | 70 | 40 | 12 | 43 |
1002660 | 495 | 8 | 120 | 40 | 12 | 43 |
1003420 | 495 | 8 | 80 | 50 | 14 | 53,5 |
1003870 | 495 | 8 | 120 | 55 | 16 | 59 |
Welle 1.1

Einschweißachsen für Gehäuselager, ohne Passfedernute, ohne Passfeder (Qualität Blankstahl ST 52.3)
Artikel-Nr. | A | Dh9 |
1011171 | 295 | 30 |
1011605 | 395 | 30 |
1011610 | 495 | 30 |
1011630 | 245 | 35 |
1012660 | 395 | 35 |
1012500 | 295 | 40 |
1012650 | 395 | 40 |
1011640 | 495 | 40 |
1013420 | 495 | 50 |
1013870 | 495 | 55 |
Welle 2.0

Einschweißachsen für Abrollsicherungen, Antriebe und Kettentriebe (Qualität Blankstahl ST 52.3) Stirnseitig mit Gewinde M 10 bis D2 = 40mm Stirnseitig mit Gewinde M 12 bei D2 = 50mm Stirnseitig ohne Gewinde |
Art.-Nr. | A1 | A2 | C | D1h9 | D2h9 | Eh9 | F |
1002920 | 245 | 54 | 54 | 35 | 30 | 8 | 33 |
1003160 | 245 | 54 | 54 | 40 | 35 | 10 | 38 |
1003780 | 495 | 100 | 90 | 35 | 30 | 8 | 33 |
1003810 | 395 | 70 | 63 | 45 | 40 | 12 | 43 |
1005590 | 495 | 85 | 80 | 55 | 50 | 14 | 53,5 |